?LC3722D
| 功能特性 | 使用環(huán)境及參數(shù) |
電壓輸入范圍:AC110V~280V? | 保存溫度:-20℃~65℃ |
最大峰值電流:7.0A | 使用溫度:0℃~50℃ |
細(xì)分范圍: 400~60000ppr? | 使用濕度:40~90%RH(不凝露) |
脈沖形式: 脈沖+方向(不支持雙脈沖)? | 震動(dòng)頻率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~55Hz(非連續(xù)運(yùn)行) |
脈沖響應(yīng)頻率:0~1MHz | 避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及震動(dòng)太強(qiáng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵 |
脈沖停止 1.5S,線圈電流自動(dòng)減為設(shè)定值的一半 |
具有過(guò)壓、過(guò)流、跟蹤誤差超差等保護(hù)功能 |
|
相位記憶功能:脈沖輸入停止超過(guò)3秒,驅(qū)動(dòng)器自動(dòng)記憶當(dāng)時(shí)電機(jī)相位,重新上電或 WF?信號(hào)由低變高時(shí)自動(dòng)恢復(fù)相位 |
|
?產(chǎn)品示意圖?
參數(shù)設(shè)定?
LC3722D驅(qū)動(dòng)器采用10位撥碼開關(guān)設(shè)定細(xì)、電流,單雙脈沖、自動(dòng)開關(guān)檢測(cè),詳細(xì)描述如下:?
?工作電流設(shè)定?
?
運(yùn)行電流 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
SW1? | off | off | off | off | off | off | off | off |
SW2? | off | off | off | off | on | on | on | on |
SW3? | off | off | on | on | off | off | on | on |
SW4? | off | on | off | on | off | on | off | on |
運(yùn)行電流 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7.0 |
SW1? | on | on | on | on | on | on | on | on |
SW2? | off | off | off | off | on | on | on | on |
SW3? | off | off | on | on | off | off | on | on |
SW4? | off | on | off | on | off | on | off | on |
?微步細(xì)分設(shè)定?
細(xì)分?jǐn)?shù) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 |
SW5 | on | on | on | on | on | on | on | on |
SW6 | on | on | on | on | off | off | off | off |
SW7 | on | on | off | off | on | on | off | off |
SW8 | on | off | on | off | on | off | on | off |
細(xì)分?jǐn)?shù) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 |
SW5 | off | off | off | off | off | off | off | off |
SW6 | on | on | on | on | off | off | off | off |
SW7 | on | on | off | off | on | on | off | off |
SW8 | on | off | on | off | on | off | on | off |
SW9 | ON,雙脈沖:PU為正向步進(jìn)脈沖信號(hào),DR為反向步進(jìn)脈沖信號(hào) /?OFF,單脈沖:PU為步進(jìn)脈沖信號(hào),DR為方向控制信號(hào) |
SW10 | 自動(dòng)檢測(cè)開關(guān)(OFF時(shí)接收外部脈沖,ON時(shí)驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部以30轉(zhuǎn)/分的速度運(yùn)行) |
?引腳功能說(shuō)明?
端口定義 | 序號(hào) | 標(biāo)記符號(hào) | 功能 | 定義 |
DB15 | 1 | 5PLS+ | 5V 脈沖控制信號(hào)的正端 | 接 5V 供電電源,+5V~24V 均可驅(qū)動(dòng),高于 5V 需要接限流電阻;+12V 接 1.2KΩ限流電阻,+24V 接 3KΩ限流電阻 |
2 | PLS- | SW9=OFF,為步進(jìn)脈沖信號(hào)? | 用于控制電機(jī)定位,低電平有效,脈沖由高變低時(shí)電機(jī)走一步,輸入電阻 220Ω;低電平0~0.5V,脈沖寬度>2.5μs |
SW9=ON,為正向步進(jìn)脈沖信號(hào)? |
3 | 5DIR+ | 5V 方向控制信號(hào)的正端 | 接 5V 供電電源,+5V~24V 均可驅(qū)動(dòng),高于 5V 需要接限流電阻;+12V 接 1.2KΩ限流電阻,+24V 接 3KΩ限流電阻 |
4 | 5DIR- | SW9=OFF,為方向控制信號(hào)? | 用于控制電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向,低電平有效,輸入電阻 220Ω;要求:低電平 0~0.5V,脈沖寬度>2.5μs |
SW9=ON,為反向步進(jìn)脈沖信號(hào)? |
7 | 5ENA+ | 5V 使能控制信號(hào)的正端 | 接 5V 供電電源,+5V~24V 均可驅(qū)動(dòng),高于 5V 需要接限流電阻;+12V 接 1.2KΩ限流電阻,+24V 接 3KΩ限流電阻 |
8 | ENA- | 使能控制信號(hào)的公共負(fù)端 | 接通(低電平)時(shí)用于關(guān)斷電機(jī)使能,使電機(jī)軸處于自由狀態(tài) |
9 | ALM+ | 故障輸出信號(hào)正端 | LC3722A 的報(bào)警輸出是常閉開關(guān)信號(hào);可根據(jù)上位機(jī)需要接入 24V(5V)、0V 來(lái)選擇高、低電平輸出信號(hào) |
10 | AML- | 故障輸出信號(hào)負(fù)端 |
11 | RDY+ | 驅(qū)動(dòng)器準(zhǔn)備好輸出信號(hào)正端 | 驅(qū)動(dòng)器正常使能,準(zhǔn)備就緒接受控制器信號(hào)時(shí)該信號(hào)有效(低電平);可根據(jù)上位機(jī)需要接入 24V(5V)、0V 來(lái)選擇高、低電平輸出信號(hào) |
12 | RDY- | 驅(qū)動(dòng)器準(zhǔn)備好輸出信號(hào)負(fù)端 |
13 | 24PLS+ | 24V 脈沖控制信號(hào)的正端 | 脈沖控制信號(hào)為 24V 可直接使用此針腳,24V 可驅(qū)動(dòng)(無(wú)需串接電阻 |
14 | 24DIR+ | 24V 方向控制信號(hào)的正端 | 方向控制信號(hào)為 24V 可直接使用此針腳,24V 可驅(qū)動(dòng)(無(wú)需串接電阻) |
15 | 24ENA+? | 24V 使能控制信號(hào)的正端? | 使能控制信號(hào)為 24V 可直接使用此針腳,24V 可驅(qū)動(dòng)(無(wú)需串接電阻) |
電機(jī) | 1、2、3 | U、V、W | 電機(jī)動(dòng)力線? | U,V,W 對(duì)應(yīng)電機(jī)繞線組 ,任意對(duì)調(diào)三根繞組線中的兩根,可使電機(jī)方向改變 |
接地
| 4
| PE | 地線? | 大地,內(nèi)接啟動(dòng)器內(nèi)殼 |
電源 | 5 | L | 單相交流電源 | 交流 180V~230V |
6 | N |
?配套產(chǎn)品?
?主要領(lǐng)用領(lǐng)域?
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、中型數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等分辨率較高的大、中型數(shù)控設(shè)備上。
?資料下載?
LC3722D用戶使用手冊(cè)