產(chǎn)品規(guī)格?
參數(shù)/驅(qū)動(dòng)型號(hào) | 匹配電機(jī) | 供電電壓 | 額定輸出電流 | 最大輸出電流 | 編碼器 | 尺寸(L*H*W) | 重量?? |
DS-R_750 | 750w | 24-80V | 20A | 57A | 2500線增量式 | 168*100*36mm | 0.7KG |
?功率端子接口定義?
端子名稱 | 說(shuō)明 |
PE | 電機(jī)地線 |
W | 電機(jī)三相繞組,繞組順序不能反接, 否則會(huì)導(dǎo)致故障或飛車! |
V |
U |
BRK | 將外部制動(dòng)電阻接在BRK和VDC之間?建議使用10R100W鋁殼電阻 |
GND | 直流電源輸入負(fù)端 |
VDC | 直流電源輸入正端 |
?
?驅(qū)動(dòng)器編碼器線端定義?
引腳號(hào) | ?信號(hào) | 顏色 | 引腳號(hào) | 信號(hào) | 顏色 |
? 1 | ? ? EA+? | ? ? ? ? ? ? ? ? 黃? ? ? ? ? ?? | ? ? 2 | ? ?HU+ | ? ? 灰 |
3 | EA- | 黃黑 | 4 | HV+ | 橙 |
5 | EB+ | 綠 | 6 | HW+ | 白 |
7 | EB- | 綠黑 | 8 | 5V | 紅 |
9 | EZ+ | 棕 | 10 | GND | 黑 |
11 | EZ?- | 棕黑 | 12 | PE | 屏蔽 |
?電機(jī)端子定義?
引腳號(hào) |
定義 | 引腳號(hào) |
定義 | 引腳號(hào) | 定義 |
1 | 0V | 6 | Z+ | 11 | ? ? V- |
2 | 5V | 7 | B+ | 12 | U- |
3 | W+ | 8 | A+ | 13 | ? ? ?Z- |
4 | V+ | 9 | 空腳 | 14 | ? ? ?B- |
5 | U+ | 10 | ? ? W+ | 15 | ? ? ?A- |
?DI/DO接線端子?
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | 端子定義圖 |
1 | DI0 | 6 | DICOM | |
2 | DI1 | 7 | DO0 |
3 | DI2 | 8 | DO1 |
4 | DI3 | 9 | DO2 |
5 | DI4 | 10 | DOCOM |
?產(chǎn)品示意圖?
? ?
?站號(hào)設(shè)置?
站號(hào)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | SW1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | SW2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | SW3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | SW4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | SW5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
0 | off | off | off | off | off |
1 | on | off | off | off | off |
2 | off | on | off | off | off |
3 | on | on | off | off | off |
4 | off | off | on | off | off |
5 | on | off | on | off | off |
6 | off | on | on | off | off |
7 | on | on | on | off | off |
8 | off | off | off | on | off |
9 | on | off | off | on | off |
10 | off | on | off | on | off |
11 | on | on | off | on | off |
12 | off | off | on | on | off |
13 | on | off | on | on | off |
14 | off | on | on | on | off |
15 | on | on | on | on | off |
16 | off | off | off | off | on |
17 | on | off | off | off | on |
18 | off | on | off | off | on |
19 | on | on | off | off | on |
20 | off | off | on | off | on |
21 | on | off | on | off | on |
22 | off | on | on | off | on |
23 | on | on | on | off | on |
24 | off | off | off | on | on |
25 | on | off | off | on | on |
26 | off | on | off | on | on |
27 | on | on | off | on | on |
28 | off | off | on | on | on |
29 | on | off | on | on | on |
30 | off | on | on | on | on |
31
| on | on | on | on | on |
?波特率設(shè)置?
波特率 | 9600 | 19200 | 38400 | 115200 |
SW6 | on | off | on | off |
SW7 | on | on | off | off |
SW8: 終端電阻, OFF:無(wú)效,ON:有效
?主要應(yīng)用領(lǐng)域?
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等。
?資料下載?
DS-R 低壓直流伺服驅(qū)動(dòng)器使用手冊(cè)