?3MC580?
| 功能特性 | 使用環(huán)境及參數(shù) |
電壓輸入范圍:DC20V~50V?? | 保存溫度:-20℃~65℃ |
最大峰值電流:8.0A? ?? | 使用溫度:0℃~50℃ |
細(xì)分范圍: 200~10000ppr? | 使用濕度:40~90%RH(不凝露) |
脈沖形式: 脈沖+方向 | 震動(dòng)頻率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~55Hz(非連續(xù)運(yùn)行) |
脈沖響應(yīng)頻率:0~200KHz | 避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及震動(dòng)太強(qiáng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵 |
電機(jī)參數(shù)自動(dòng)整定功能 |
具有過壓、過流、跟蹤誤差超差等保護(hù)功能 |
|
?驅(qū)動(dòng)器功能說明?
驅(qū)動(dòng)器功能 | 操作說明 |
工作電流設(shè)定 | 由SW1-SW4四個(gè)撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動(dòng)器輸出電流,其輸出電流共有16檔。具體輸出電流的設(shè)定,請(qǐng)參照驅(qū)動(dòng)器面板說明。 |
自動(dòng)半流功能 | 用戶可通過SW5來設(shè)定驅(qū)動(dòng)器的自動(dòng)半流功能。OFF表示靜態(tài)電流設(shè)為動(dòng)態(tài)電流的一半,ON表示靜態(tài)電流和動(dòng)態(tài)電流相同。一般用途中應(yīng)將SW5設(shè)成OFF,使得電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.3秒左右電流自動(dòng)減50%(實(shí)際值55%),發(fā)熱量理論上減少65%。 |
微步細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定 | 由SW6-SW8三個(gè)撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動(dòng)器微步細(xì)分?jǐn)?shù),其共有8檔微步細(xì)分。用戶設(shè)定細(xì)分時(shí),應(yīng)先停止驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行。具體微步細(xì)分?jǐn)?shù)的設(shè)定,請(qǐng)按驅(qū)動(dòng)器面板說明。 |
指示燈 | 驅(qū)動(dòng)器有紅綠兩個(gè)指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)過壓、過流故障時(shí),故障燈常亮。故障清楚后,紅燈滅。當(dāng)驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)故障時(shí),只有重新上電和重新使能才能清楚故障。 |
信號(hào)接口 | PUL+和PUL-為控制脈沖信號(hào)正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號(hào)正端和負(fù)端;ENA+和ENA-為使能信號(hào)的正端和負(fù)端。 |
電機(jī)接口 | U,V,W對(duì)應(yīng)電機(jī)繞線組 ,任意對(duì)調(diào)三根繞組線中的兩根,可使電機(jī)方向改變。 |
電源接口 | 采用直流電源供電,工作輸入電壓范圍: 20-50VDC或,推薦輸入電壓大于36VDC,電源功率大于100W。 |
安裝說明 | 驅(qū)動(dòng)器外形尺寸為:117×78×34mm,安裝孔距為111mm。既可以臥式也可以立式安裝(建議采用立式安裝)。安裝時(shí),應(yīng)使其緊貼在金屬機(jī)柜上以利于散熱。 |
?產(chǎn)品示意圖?
?參數(shù)設(shè)定?
3MC580驅(qū)動(dòng)器采用8位撥碼開關(guān)設(shè)定細(xì)分精度、動(dòng)態(tài)電流和半流/全流,詳細(xì)描述如下:
?
?
?工作電流設(shè)定?
Peak | RMS | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
2.1A | 1.5A | off | off | off | off |
2.5A | 1.8A | on | off | off | off |
2.9A | 2.1A | off | on | off | off |
3.2A | 2.3A | on | on | off | off |
3.6A | 2.6A | off | off | on | off |
4.0A | 2.9A | on | off | on | off |
4.5A | 3.2A | off | on | on | off |
4.9A | 3.5A | on | on | on | off |
5.3A | 3.8A | off | off | off | on |
5.7A | 4.1A | on | off | off | on |
6.2A | 4.4A | off | on | off | on |
6.4A | 4.6A | on | on | off | on |
6.9A | 4.9A | off | off | on | on |
7.3A | 5.2A | on | off | on | on |
7.7A | 5.5A | off | on | on | on |
8.0A | 5.7A | on | on | on | on |
?微步細(xì)分設(shè)定?
Pulse/rev | SW6 | SW7 | SW8 |
200 | on | on | on |
400 | off | on | on |
500 | on | off | on |
1000 | off | off | on |
2000 | on | on | off |
4000 | off | on | off |
5000 | on | off | off |
10000 | off | off | off |
?配套產(chǎn)品?
?主要應(yīng)用領(lǐng)域??
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等。
?資料下載?
3MC580 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器使用手冊(cè)